
Certificate of Quality
- Grundkörper mit Wuchtgewinde

Portamuelas HSK-C50 Schütte/Saacke/Vollmer
(con ranura de agarre HSK-E50) Ø 20 mm para anillos Ø 50 mm
Certificate of Quality
- Grundkörper mit Wuchtgewinde
Portamuelas HSK-C50 Schütte/Saacke/Vollmer
(con ranura de agarre HSK-E50) Ø 20 mm para anillos Ø 50 mm
Portamuelas HSK-C50 (con ranura de agarre HSK-E50) Ø 20 mm adecuado para máquinas afiladoras de herramientas de Saacke, Vollmer y Schütte (serie 205) para anillos Ø 50 mm.
Alcance de entrega: Juego de anillos espaciadores, tuerca de sujeción, chapa de seguridad
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Please select:
L [mm] | 40 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 55 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores (1x L=12, 1x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C50.165.20.6 | -, 55.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 60 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 55 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores (2x L=12, 1x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C50.160.20.6 | -, 55.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 75 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 55 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores (2x L=12, 1x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C50.168.20.6 | -, 55.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 85 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 55 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores (3x L=12, 3x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C50.163.20.6 | -, 55.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 100 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 55 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores (4x L=12, 3x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C50.161.20.6 | -, 55.00 mm |
|
|
Accessory |