
Certificate of Quality
- Grundkörper mit Wuchtgewinde

Portamuelas ISOG HSK-F50
(con agujero de acceso) Ø 20 mm con juego de anillos Ø 40 mm
Certificate of Quality
- Grundkörper mit Wuchtgewinde
Portamuelas ISOG HSK-F50
(con agujero de acceso) Ø 20 mm con juego de anillos Ø 40 mm
Portamuelas HSK-F50 (con agujero de acceso) Ø 20 mm adecuado para máquinas afiladoras de herramientas ISOG para anillos Ø 40 mm
Alcance de entrega: Juego de anillos espaciadores, tuerca de sujeción, chapa de seguridad
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Please select:
L [mm] | 50 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 38 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores + 1 clavija de sellado (2x L=12, 1x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F50.160.20.3 | -, 38.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 60 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 58 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores + 1 clavija de sellado (2x L=12, 1x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F50.163.20.3 | -, 58.00 mm |
|
|
Accessory |
L [mm] | 90 |
---|---|
Ø amarre d [mm] | 20 |
Medida A [mm] | 58 |
Ø D [mm] | 40 |
Información adicional | Incl. anillos espaciadores + 1 clavijas de sellado (3x L=12, 2x L=6, 2x L=3 [mm]) |
Order No. | Gage length A in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F50.161.20.3 | -, 58.00 mm |
|
|
Accessory |