
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma JD/JF
Selecione seu produto atual:

Portador de cabezal de corte
JIS B 6339-2 · BT40
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma JD/JF
Portador de cabezal de corte
JIS B 6339-2 · BT40
Para amarre de cabezales de corte y fresas con chaveta cruzada DIN 1880, y a partir de Ø40 mm amarre posible según DIN 2079 (con 4 roscas adicionales).
Acorde con DIN 6357 con interfaz cónica JIS B 6339-2 BT40 forma JD/JF.
Forma JD/JF: Suministro de refrigerante interno, opcionalmente a través del centro (forma JD) y a través del cuello (forma JF)
- Agujeros en la cara frontal para fresas con refrigeración central
- Entrega: Con tornillo de apriete
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 36 |
L [mm] | 17 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.550.16.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.550.22.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.551.22.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 59 |
L [mm] | 21 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.550.27.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.551.27.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.550.32.KKB | ![]() Corto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 87 |
L [mm] | 27 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.550.40.KKB | ![]() Corto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios |