
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interna forma JD
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas térmicos estándar
similar JIS B 6339-2 · BT40 con doble contacto
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interna forma JD
Portaherramientas térmicos estándar
similar JIS B 6339-2 · BT40 con doble contacto
Portaherramientas térmicos para todo tipo de máquinas de inducción, de soplado y de calor por contacto.
Con interfaz cónica similar JIS B 6339-2 BT40 con doble contacto forma JD.
Forma JD significa: Suministro del refrigerante interior central.
- Soporte adicional en la superficie plana para más estabilidad
- Acero especial resistente a altas temperaturas
- Acero endurecido a 54-2 HRC
- Para herramientas de acero rápido (HSS) y metal duro (HM)
- Tolerancia del mango h6
- Con agujeros roscados para el equilibrado mediante tornillos
- Refrigeración Cool Jet con recargo
- Regrigeración Cool Flash con recargo
- Entrega: Con tornillo de ajuste longitudinal
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Versión estándar, similar a DIN69882-8
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03.1 | ![]() Corto, 90.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal. Sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04.1 | ![]() Corto, 90.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal. Sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05.1 | ![]() Corto, 90.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal. Sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.06 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.08 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.10 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.12 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.14 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.16 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.18 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.18 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.20 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.644.25 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40P.642.25 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.32 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |