
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interna forma JD
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas térmicos estándar
similar JIS B 6339-2 · BT30 con doble contacto
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interna forma JD
Portaherramientas térmicos estándar
similar JIS B 6339-2 · BT30 con doble contacto
Portaherramientas térmicos para todo tipo de máquinas de inducción, de soplado y de calor por contacto.
Con interfaz cónica JIS B 6339-2 BT30 con doble contacto.
- Soporte adicional en la superficie plana para más estabilidad
- Acero especial resistente a altas temperaturas
- Acero endurecido a 54-2 HRC
- Para herramientas de acero rápido (HSS) y metal duro (HM)
- Tolerancia del mango: h6
- Con agujeros roscados para el equilibrado mediante tornillos
- Refrigeración Cool Jet con recargo
- Regrigeración Cool Flash con recargo
- Entrega: Con tornillo de ajuste longitudinal
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Versión estándar, similar a DIN69882-8
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 09 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.03 | ![]() corto, 80.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.03 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.04 | ![]() corto, 80.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.04 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.05 | ![]() corto, 80.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.05 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Sin tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado, con ranuras de refrigeración en la zona de amarre |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.06 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.06 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.08 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.08 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.10 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.10 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.12 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.12 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.14 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.14 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.16 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.16 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | 40,5 |
Ø D3 [mm] | 40,5 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.18 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.18 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | 40,5 |
Ø D3 [mm] | 40,5 |
L [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.20 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
30P.645.20 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm Con tornillo de ajuste longitudinal, sin roscas para tornillos de equilibrado |
|
|
Accesorios |