
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portaherramientas Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Para amarre de herramientas de mango cilíndrico con plano de amarre lateral según la norma DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
ISO 26623
- Interfaz con cono poligonal y superficie de contacto plana
- Posicionado exacto sin posibilidad de desplazamiento
- Elevada concentricidad, alto par y rigidez extrema
- Sistema de herramientas innovador y modular con alta precisión
- Igualmente apto para fresado y para torneado
- Entrega: Con tornillo de fijación
- Refrigeración Cool Jet con recargo
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.06 | ![]() Corto, 55.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.08 | ![]() Corto, 55.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.10 | ![]() Corto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.12 | ![]() Corto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.14 | ![]() Corto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.16 | ![]() Corto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.18 | ![]() Corto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.20 | ![]() Corto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 64 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.25 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.32 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 80 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.40 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |