
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas térmicos Power
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portaherramientas térmicos Power
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Portaherramientas térmicos para máquinas de inducción.
ISO 26623
El portaherramientas térmico Power es el portaherramientas ideal para desbaste a elevada velocidad. El diseño optimizado enlaza alta rigidez con absorción de vibraciones. Estas cualidades prolongan la vida de la máquina, el husillo y la herramienta.
- Interfaz con cono poligonal y superficie de contacto plana
- Posicionado exacto sin posibilidad de desplazamiento
- Elevada concentricidad, alto par y rigidez extrema
- Sistema de herramientas innovador y modular con alta precisión
- Igualmente apto para fresado y para torneado
- Con agujeros Cool Jet que pueden ser sellados
- Regrigeración Cool Flash con recargo
- Con agujeros roscados para el equilibrado mediante tornillos
- Entrega: Con tornillo de ajuste longitudinal
Los modelos largos (A=130) de punta esbelta son especialmente aptos para un uso universal:
- Alta rigidez, punta esbelta, absorción de vibraciones
- Gran fuerza de amarre
- Válido tanto para desbaste como para acabado a alta velocidad
- Campo de aplicación universal, ahorrando espacio en el almacén de herramientas
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] ZG130 | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] ZG130 | 53 |
L [mm] ultracorto | 36 |
L [mm] ZG130 | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.06.3 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.06.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] ZG130 | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] ZG130 | 53 |
L [mm] ultracorto | 36 |
L [mm] ZG130 | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.08.3 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.08.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26.5 |
Ø D2 [mm] ZG130 | - |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.10.3 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm V=5mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.10.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26.5 |
Ø D2 [mm] ZG130 | - |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.12.3 | ![]() Ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.12.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 29.5 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] Ultracorto | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.14.3 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 29.5 |
Ø D2 [mm] ZG130 | - |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.16.3 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.16.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35.5 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] Ultracorto | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.18.3 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35.5 |
Ø D2 [mm] ZG130 | - |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.20.3 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.20.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 45 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] Ultracorto | 58 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.25.3 | ![]() Ultracorto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 45 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] Ultracorto | 60 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.32.3 | ![]() Ultracorto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35.5 |
Ø D2 [mm] ZG130 | - |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.145.20.3 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
CC6.144.20.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accesorios |