
Certificado de calidad
- Portaherramientas equilibrado G6.3 a 8.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas Whistle Notch
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Certificado de calidad
- Portaherramientas equilibrado G6.3 a 8.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Portaherramientas Whistle Notch
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico y plano de amarre inclinado según DIN 1835-E y DIN 6535-HE.
Similar a DIN 6359-2 con interfaz cónica SK50 forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Alimentación de refrigeración central y agujeros sellables en el lado collar.
- Entrega: Con tornillo de amarre y tornillo de ajuste longitudinal.
- Equilibrado fino con coste adicional
- Refrigeración Cool Jet con recargo
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.06 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.08 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.10 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.12 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.14 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.16 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.18 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.20 | ![]() Corto, 63.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.25 | ![]() Corto, 80.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.32 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.40 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |