
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas térmicos estándar con Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Portaherramientas térmicos estándar con Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Portaherramientas térmicos para todo tipo de máquinas de amarre térmico.
Con interfaz cónica SK50 forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Alimentación de refrigeración central y agujeros sellables en el lado collar.
- Acero especial resistente a altas temperaturas
- Acero endurecido a 54-2 HRC
- Para herramientas de acero rápido (HSS) y metal duro (HM)
- Tolerancia del mango h6
- Con agujeros roscados para el equilibrado mediante tornillos
- Con agujeros Cool Jet
- Regrigeración Cool Flash con recargo
- Entrega: Con tornillo de ajuste longitudinal
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Versión estándar, similar a DIN69882-8
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.2 | ![]() Corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.2 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.32.2 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |