
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Selecione seu produto atual:

Portador de cabezal de corte
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Portador de cabezal de corte
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Para la sujeción de cabezales de corte y fresas con chaveta cruzada DIN 1880, y a partir de Ø40 mm sujeción posible según DIN 2079 (con 4 roscas adicionales).
Acorde con DIN 6357 con interfaz cónica SK50 forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Alimentación de refrigeración central y agujeros sellables en el lado collar.
- Agujeros en la cara frontal para fresas con refrigeración central
- Entrega: Con tornillo de apriete
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.22.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.351.22.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.352.22.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.27.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.351.27.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.352.27.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.32.KKB | ![]() Corto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.351.32.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.352.32.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 89 |
L [mm] | 27 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.40.KKB | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.351.40.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.352.40.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 50 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 120 |
L [mm] | 30 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.50.KKB | ![]() Corto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 60 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 127 |
L [mm] | 40 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.60.KKB | ![]() Corto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios |