
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Selecione seu produto atual:

Cabezal de corte combinación
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Cabezal de corte combinación
DIN ISO 7388-1 · SK50 (antigua DIN 69871)
Para la sujeción de fresas de tambor DIN 841 y DIN 1880, fresas angulares DIN 842 y platos de fresar DIN 1830.
Acorde con DIN 6358 con interfaz cónica SK50 forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Alimentación de refrigeración central y agujeros sellables en el lado collar.
- Entrega: Con tornillo de amarre, anillo de arrastre y chaveta
- Taladro de refrigeración en la parte delantera con coste adicional
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 32 |
L1 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 17 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.16 | ![]() Corto, 55.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.341.16 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.344.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.16 | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.346.16 | ![]() ZG200, 200.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 40 |
L1 [mm] | 31 |
L2 [mm] | 19 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.22 | ![]() Corto, 55.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.341.22 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.344.22 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.22 | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.346.22 | ![]() ZG200, 200.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L1 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 21 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.27 | ![]() Corto, 55.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.341.27 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.344.27 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.27 | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.346.27 | ![]() ZG200, 200.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 58 |
L1 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 24 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.32 | ![]() Corto, 55.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.341.32 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.344.32 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.32 | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.346.32 | ![]() ZG200, 200.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 70 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 27 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.40 | ![]() Corto, 55.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.341.40 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.344.40 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.40 | ![]() Extralargos, 160.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.346.40 | ![]() ZG200, 200.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 50 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 90 |
L1 [mm] | 46 |
L2 [mm] | 30 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.340.50 | ![]() Corto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.341.50 | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.344.50 | ![]() ZG130, 130.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
50.342.50 | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
50.346.50 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accesorios |