
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas Weldon
DIN ISO 7388-1 · SK40 (antigua DIN 69871)
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 22.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma AD/AF
Portaherramientas Weldon
DIN ISO 7388-1 · SK40 (antigua DIN 69871)
Para amarre de herramientas de mango cilíndrico con plano de amarre lateral según la norma DIN 1835-B y DIN 6535-HB.
Similar a DIN 6359-2 con interfaz cónica SK40 forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69871)
Forma AD/AF significa: Alimentación de refrigeración central y agujeros sellables en el lado collar.
- Entrega: Con tornillo de fijación
- Refrigeración Cool Jet con recargo
- Versión ultra corta sólo disponible con refrigeración en forma AD
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06 | ![]() Corto, 50.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.301.06 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.302.06 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08 | ![]() Corto, 50.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.301.08 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.302.08 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10 | ![]() Corto, 50.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.301.10 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.302.10 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12 | ![]() Corto, 50.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.301.12 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.302.12 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14 | ![]() Corto, 50.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.301.14 | ![]() Largo, 100.00 mm También válido para ANSI-CAT |
|
|
Accesorios | ||
40.302.14 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.16 | ![]() ultracorto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.300.16 | ![]() Corto, 63.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.301.16 | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.302.16 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.18 | ![]() ultracorto, 35.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.300.18 | ![]() Corto, 63.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.301.18 | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.302.18 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.20 | ![]() ultracorto, 40.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.300.20 | ![]() Corto, 63.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.301.20 | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.302.20 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.25 | ![]() ultracorto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.300.25 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.302.25 | ![]() extralargo, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.32 | ![]() ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
40.300.32 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |