
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portapinzas tipo ER
DIN 69893-5 · HSK-E50
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portapinzas tipo ER
DIN 69893-5 · HSK-E50
Para amarre de herramientas con mango cilíndrico en pinzas ER acorde con ISO 15488.
DIN 69882-6
- Entrega: Con tuerca de amarre tipo HS (High Speed, equilibrada finamente, con revestimiento deslizante para una fuerza de amarre superior)
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Versión | ER 11 |
---|---|
Ø D [mm] | 19 |
Rango de fijación [mm] | 0,5 - 7,0 |
L [mm] | 26.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E50.025.11 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Sin rosca de ajuste longitudinal |
|
|
Accesorios |
Versión | ER 16 |
---|---|
Ø D [mm] | 28 |
Rango de fijación [mm] | 0,5 - 10,0 |
L [mm] | 32.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E50.025.16 | ![]() Ultracorto, 60.00 mm Sin rosca de ajuste longitudinal |
|
|
Accesorios | ||
E50.020.16 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Versión | ER 20 |
---|---|
Ø D [mm] | 34 |
Rango de fijación [mm] | 1,5 - 13,0 |
L [mm] | 44 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E50.025.20 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm Sin rosca de ajuste longitudinal |
|
|
Accesorios |
Versión | ER 25 |
---|---|
Ø D [mm] | 42 |
Rango de fijación [mm] | 1,0 - 16,0 |
L [mm] | 41 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E50.025.25 | ![]() Ultracorto, 70.00 mm Sin rosca de ajuste longitudinal |
|
|
Accesorios | ||
E50.020.25 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Versión | ER 32 |
---|---|
Ø D [mm] | 50 |
Rango de fijación [mm] | 1,5 - 20,0 |
L [mm] | 47 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E50.025.32 | ![]() Ultracorto, 80.00 mm Sin rosca de ajuste longitudinal |
|
|
Accesorios | ||
E50.020.32 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |