
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas térmico Mini
DIN 69893-5 · HSK-E25
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portaherramientas térmico Mini
DIN 69893-5 · HSK-E25
Portaherramientas térmicos para todo tipo de máquinas de inducción, de soplado y de calor por contacto.
El micromecanizado (herramientas, moldes, medicina y micromecánica) se caracteriza por fuerzas de corte muy bajas y velocidades de corte extremadamente altas. El diseño delgado y corto de los nuevos portaherramientas térmicos de la serie HAIMER HSK E 25 (análogos a los ya conocidos portaherramientas térmicos HAIMER Mini) ofrece todos los requisitos necesarios para el micromecanizado.
- Sin contornos molestos, también son capaces de alcanzar áreas de dificil acceso
- Máxima concentricidad (menos de 3 µm)
- Inducción térmica óptima con la máquina de inducción HAIMER Power Nano
Portaherramientas térmicos Mini disponibles en Ø de 3 a 12 mm en 2 longitudes diferentes
Se reserva el derecho a cambios técnicos.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] ultracorto | 15 |
L [mm] | 15 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.03 | ![]() Ultracorto, 35.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.03 | ![]() Corto, 45.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] ultracorto | 18 |
L [mm] | 18 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.04 | ![]() Ultracorto, 35.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.04 | ![]() Corto, 45.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] ultracorto | 23 |
L [mm] | 28 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.05 | ![]() Ultracorto, 35.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.05 | ![]() Corto, 45.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 12 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] ultracorto | 27.5 |
L [mm] | 37.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.06 | ![]() Ultracorto, 40.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.06 | ![]() Corto, 45.00 mm Sin rosca para tubo de refrigeración |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.06.V2 | ![]() Corto, 45.00 mm L = 32,5 mm |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.06.V3 | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 14 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] ultracorto | 27 |
L [mm] | 27 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.08 | ![]() Ultracorto, 40.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.08 | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 16 |
Ø D3 [mm] | 18 |
L [mm] ultracorto | 26.5 |
L [mm] | 41.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.10 | ![]() Ultracorto, 40.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.10 | ![]() Corto, 50.00 mm Sin rosca para tubo de refrigeración |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.10.V2 | ![]() Corto, 50.00 mm L = 36,5 mm |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.10.V3 | ![]() Corto, 55.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
Ø D3 [mm] | 20 |
L [mm] ultracorto | 26 |
L [mm] | 35.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E25.185.12 | ![]() Ultracorto, 40.00 mm Inducción térmica sólo con la máquina Power Clamp Nano |
|
|
Accesorios | ||
E25.180.12 | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios |