
Certificado de calidad
- Portaherramientas equilibrado G6.3 a 8.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portaherramientas Whistle Notch
DIN 69893-1 · HSK-A100
Certificado de calidad
- Portaherramientas equilibrado G6.3 a 8.000 rpm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portaherramientas Whistle Notch
DIN 69893-1 · HSK-A100
Para amarre de herramientas con mango cilíndrico y plano de amarre inclinado según DIN 1835-E y DIN 6535-HE.
DIN 69882-2
- Entrega: Con tornillo de fijación, tornillo de ajuste longitudinal, sin tubo de refrigeración
- Equilibrado fino con coste adicional
- Refrigeración Cool Jet con recargo
Se reserva el derecho a cambios técnicos
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.06 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.08 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.10 | ![]() Corto, 90.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.12 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.14 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.16 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 50 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.18 | ![]() Corto, 100.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.20 | ![]() Corto, 110.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.25 | ![]() Corto, 120.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.030.32 | ![]() Corto, 120.00 mm |
|
|
Accesorios |