
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Selecione seu produto atual:

Portaplatos de fresar
DIN 69893-1 · HSK-A100
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Más preciso que DIN
Portaplatos de fresar
DIN 69893-1 · HSK-A100
Para amarre de platos de fresar y fresas con chaveta cruzada DIN 1880, y a partir de Ø40 mm amarre posible según DIN 2079 (con 4 roscas adicionales).
DIN 69882-3
- Agujeros en la cara frontal para fresas con refrigeración central
- Entrega: Con tornillo de amarre, sin tubo de refrigeración
Se reserva el derecho a cambios técnicos
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 36 |
L [mm] | 17 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.16.KKB | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.051.16.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.052.16.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.22.KKB | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.051.22.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.052.22.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.27.KKB | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.051.27.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.052.27.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.32.KKB | ![]() Corto, 50.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.051.32.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.052.32.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |
Diámetro de amarre Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 87 |
L [mm] | 27 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.40.KKB | ![]() Corto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.051.40.KKB | ![]() Largo, 100.00 mm |
|
|
Accesorios | ||
A10.052.40.KKB | ![]() Extralargos, 160.00 mm |
|
|
Accesorios |