
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Selecione seu produto atual:

Duo-Lock™ portaherramientas monoblock JIS B 6339 · BT40
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Duo-Lock™ portaherramientas monoblock JIS B 6339 · BT40
Duo-Lock™ portaherramientas monoblock para el amarre directo de cabezas Duo-Lock™.
Ideales para el fresado con voladizo corto.
Con cono BT40 forma ADB JIS B 6339.
Forma ADB significa: suministro central del refrigerante y canales de refrigeració en el cuello sellables.
- Todos los portaherramientas con refrigeración interna
- Endurecido 54-2 HR
Datos técnicos sujetos a cambios.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Interfaz | DL10 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 9,6 |
L1 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL10 | ![]() corto, 49.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL12 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 12 |
Ø D2 [mm] | 11,5 |
L1 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 6 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL12 | ![]() corto, 49.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL16 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 16 |
Ø D2 [mm] | 15,5 |
L1 [mm] | 31 |
L2 [mm] | 8 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL16 | ![]() corto, 58.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL20 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 20 |
Ø D2 [mm] | 19,3 |
L1 [mm] | 31 |
L2 [mm] | 10 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL20 | ![]() corto, 58.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL25 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 25 |
Ø D2 [mm] | 24 |
L1 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 12,5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL25 | ![]() corto, 60.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL32 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 32 |
Ø D2 [mm] | 31 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 16 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL32 | ![]() corto, 68.00 mm |
|
|
Accesorios |