
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Selecione seu produto atual:

Duo-Lock™ portaherramientas monoblock DIN 69871 · SK50
Certificado de calidad
- Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm o U < 1gmm
- Todas las superficies funcionales rectificadas
- Tolerancia de conicidad en AT3
- Refrigeración interior forma ADB
Duo-Lock™ portaherramientas monoblock DIN 69871 · SK50
Duo-Lock™ portaherramientas monoblock para el amarre directo de cabezas Duo-Lock™.
Ideales para el fresado y también para el afilado de las piezas en bruto Duo-Lock™.
Con cono SK50 forma ADB DIN 69871.
Forma ADB significa: suministro central del refrigerante y canales de refrigeració en el cuello sellables.
- Todos los portaherramientas con refrigeración interna
- Endurecido 54-2 HR
- Contorno reforzado
- Incl. superficie pulida de palpación y valores de corrección etiquetados
Datos técnicos sujetos a cambios.
Dibujo técnico

Por favor seleccione su diámetro de sujeción:
Interfaz | DL10 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 9.6 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL10 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL12 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 12 |
Ø D2 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 6 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL12 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL16 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 16 |
Ø D2 [mm] | 15.5 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 8 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL16 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL20 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 20 |
Ø D2 [mm] | 19.3 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 10 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL20 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL25 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 25 |
Ø D2 [mm] | 24 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 12.5 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL25 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |
Interfaz | DL32 |
---|---|
Ø Amarre D1 [mm] | 32 |
Ø D2 [mm] | 31 |
L1 [mm] | 60.9 |
L2 [mm] | 16 |
N° de pedido | Medida A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.490.DL32 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accesorios |