Deutsch English Français
Italiano Español
Utente: 
Password:
Registrarsi
Password dimenticata
Prolunghe per calettamento termico
Prolunghe Mini Shrink
Bussole di riduzione
Cool-Jet
Safe-Lock™ pull out protection for tools
Ghiere per portapinze
Portapinze „Power"
Chiave dinometrica per portapinze
Tool assembly device Tool Clamp
Prolunghe HG Mini
Pinze OZ
Chiavi di serraggio
Pinze HG e pulitore per coni ad alta precisione
Codolini
Porta-seghetti circolari
Tubetti per l’adduzione del refrigerante
Albero di equilibratura
Adattatore di equilibratura
Anelli eccentrici per la bilanciatrice
Assortimento di grani calibrati
Pulisci-cono per mandrini a calettamento termico
Pulisci-cono
Viti di regolazione del mandrino a calettamento termico
Viti lunghe di regolazione del mandrino a calettamento termico
Viti di regolazione per Whistle Notch
Viti per la regolazione della lunghezza per portautensili a pinze ER
Viti di bloccaggio per attacchi Weldon e Whistle Notch
Viti di bloccaggio per mandrini HG
Accessori combinati per fresa a denti riportati
Tasselli
Inserti per il cambio rapido modello FH
Kit di trasformazione DIN 2080-DIN 69871 34
Riduzioni per il calettamento a caldo e il raffreddamento per Mini Shrink
Adattatore per il raffreddamento
Pinze ER

– La superficie lucidata garantisce precisione e durata, in modo particolare utilizzando il portautensili a pinze Haimer ER
– Forze di fissaggio superiori
– Adatto per portautensili a pinze ER di tutti i costruttori
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
  ER 11  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     0.50 - 1.00   11,5   18   
 INFO     1.00 - 1.50   11,5   18   
 INFO     1.50 - 2.00   11,5   18   
 INFO     2.00 - 2.50   11,5   18   
 INFO     2.50 - 3.00   11,5   18   
 INFO     3.00 - 3.50   11,5   18   
 INFO     3.50 - 4.00   11,5   18   
 INFO     4.00 - 4.50   11,5   18   
 INFO     4.50 - 5.00   11,5   18   
 INFO     5.00 - 5.50   11,5   18   
 INFO     5.50 - 6.00   11,5   18   
 INFO     6.00 - 6.50   11,5   18   
 INFO     6.50 - 7.00   11,5   18   
  ER 16  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     0.50 - 1.00   17   27   
 INFO     1.00 - 1.50   17   27   
 INFO     1.50 - 2.00   17   27   
 INFO     2.00 - 2.50   17   27   
 INFO     2.50 - 3.00   17   27   
 INFO     3.00 - 4.00   17   27   
 INFO     4.00 - 5.00   17   27   
 INFO     5.00 - 6.00   17   27   
 INFO     6.00 - 7.00   17   27   
 INFO     7.00 - 8.00   17   27   
 INFO     8.00 - 9.00   17   27   
 INFO     9.00 - 10.00   17   27   
  ER 16  
   
 INFO     Set di 10 pinze ER 16 incartate singolarmente   
 INFO     Set di 10 pinze ER 16 incartate singolarmente, poste su un supporto   
  ER 20  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     1.50 - 2.00   21   31,5   
 INFO     2.00 - 3.00   21   31,5   
 INFO     3.00 - 4.00   21   31,5   
 INFO     4.00 - 5.00   21   31,5   
 INFO     5.00 - 6.00   21   31,5   
 INFO     6.00 - 7.00   21   31,5   
 INFO     7.00 - 8.00   21   31,5   
 INFO     8.00 - 9.00   21   31,5   
 INFO     9.00 - 10.00   21   31,5   
 INFO     10.00 - 11.00   21   31,5   
 INFO     11.00 - 12.00   21   31,5   
 INFO     12.00 - 13.00   21   31,5   
  ER 20  
   
 INFO     Set di 12 pinze ER 20 incartate singolarmente   
  ER 25  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     1.00 - 1.50   26   35   
 INFO     1.50 - 2.00   26   35   
 INFO     2.00 - 2.50   26   35   
 INFO     2.50 - 3.00   26   35   
 INFO     3.00 - 4.00   26   35   
 INFO     4.00 - 5.00   26   35   
 INFO     5.00 - 6.00   26   35   
 INFO     6.00 - 7.00   26   35   
 INFO     7.00 - 8.00   26   35   
 INFO     8.00 - 9.00   26   35   
 INFO     9.00 - 10.00   26   35   
 INFO     10.00 - 11.00   26   35   
 INFO     11.00 - 12.00   26   35   
 INFO     12.00 - 13.00   26   35   
 INFO     13.00 - 14.00   26   35   
 INFO     14.00 - 15.00   26   35   
 INFO     15.00 - 16.00   26   35   
  ER 25  
   
 INFO     Set di 15 pinze ER 25 incartate singolarmente   
 INFO     Set di 15 pinze ER 25 incartate singolarmente, poste su un supporto   
  ER 32  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     1.50 - 2.00   33   40   
 INFO     2.00 - 2.50   33   40   
 INFO     2.50 - 3.00   33   40   
 INFO     3.00 - 4.00   33   40   
 INFO     4.00 - 5.00   33   40   
 INFO     5.00 - 6.00   33   40   
 INFO     6.00 - 7.00   33   40   
 INFO     7.00 - 8.00   33   40   
 INFO     8.00 - 9.00   33   40   
 INFO     9.00 - 10.00   33   40   
 INFO     10.00 - 11.00   33   40   
 INFO     11.00 - 12.00   33   40   
 INFO     12.00 - 13.00   33   40   
 INFO     13.00 - 14.00   33   40   
 INFO     14.00 - 15.00   33   40   
 INFO     15.00 - 16.00   33   40   
 INFO     16.00 - 17.00   33   40   
 INFO     17.00 - 18.00   33   40   
 INFO     18.00 - 19.00   33   40   
 INFO     19.00 - 20.00   33   40   
  ER 32  
   
 INFO     Set di 19 pinze ER 32 incartate singolarmente   
 INFO     Set di 19 pinze ER 32 incartate singolarmente, poste su un supporto   
  ER 40  
  Ø fissaggio [mm]  
  Ø D  
  L  
 INFO     2.50 - 3.00   41   46   
 INFO     3.00 - 4.00   41   46   
 INFO     4.00 - 5.00   41   46   
 INFO     5.00 - 6.00   41   46   
 INFO     6.00 - 7.00   41   46   
 INFO     7.00 - 8.00   41   46   
 INFO     8.00 - 9.00   41   46   
 INFO     9.00 - 10.00   41   46   
 INFO     10.00 - 11.00   41   46   
 INFO     11.00 - 12.00   41   46   
 INFO     12.00 - 13.00   41   46   
 INFO     13.00 - 14.00   41   46   
 INFO     14.00 - 15.00   41   46   
 INFO     15.00 - 16.00   41   46   
 INFO     16.00 - 17.00   41   46   
 INFO     17.00 - 18.00   41   46   
 INFO     18.00 - 19.00   41   46   
 INFO     19.00 - 20.00   41   46   
 INFO     20.00 - 21.00   41   46   
 INFO     21.00 - 22.00   41   46   
 INFO     22.00 - 23.00   41   46   
 INFO     23.00 - 24.00   41   46   
 INFO     24.00 - 25.00   41   46   
 INFO     25.00 - 26.00   41   46   
  ER 40  
   
 INFO     Set di 24 pinze ER 40 incartate singolarmente   
 INFO     Set di 24 pinze ER 40 incartate singolarmente, poste su un supporto   
Note legaliCondizioniCondizioni di venditaCondizioni dell’uso
+++ With HAIMER Korea Co., Ltd. on expansion path in Asia +++
+++ NEW: 3D files for free download +++
+++ HAIMER Winterspecials – Jump on at lowest prices +++
+++ EMO 2011 – HAIMER impresses with innovations and new booth design +++
+++ New Ideas for higher productivity +++